これに伴い過去の分も順次UPしていきます。
さて10月ですが、8,9月と夏なのに爆食してしまい今月は抑えたつもりです。。。
さぁて結果は!?
| 杯数 | 日付 | 店名@場所 | のべ回数 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02(月) | 麺処 遊@鶯谷 | 2 | 中華そば | 600 |
| 2 | 10/02(月) | たけちゃん にぼしらーめん@代々木店 | 3 | 塩スペシャルらぁ麺 | 950 |
| 3 | 10/03(火) | ラーメン二郎@松戸駅前店 | 73 | ラーメン | 600 |
| 4 | 10/06(金) | 麺処 遊@鶯谷 | 3 | 中華そば、肉飯 | 1,000 |
| 5 | 10/07(土) | つけ麺 目黒屋@馬込沢 | 1 | 小つけめん | 650 |
| 6 | 10/07(土) | つけ麺 目黒屋@馬込沢 | 2 | 小ラーメン | 600 |
| 7 | 10/08(日) | 凪@立川ラーメンスクエア | 1 | 海老豚 | 850 |
| 8 | 10/08(日) | 三代目けいすけ@立川ラーメンスクエア | 1 | 紅香油ラーメン | 750 |
| 9 | 10/08(日) | 鏡花@立川 | 3 | ラーメン | 700 |
| 10 | 10/10(火) | 麺屋はじめ@那須烏山市 | 2 | 和風つけめん | 830 |
| 11 | 10/10(火) | 柳麺 まる重@宇都宮市 | 1 | まる重流つけ麺 | 800 |
| 12 | 10/10(火) | おぐら屋@佐野 | 1 | ラーメン | 525 |
| 13 | 10/12(木) | 兎に角@松戸 | 35 | つけ麺(小盛)、牛すじ丼(小盛) | 900 |
| 14 | 10/13(金) | らーめんまる玉@両国 | 1 | まる玉らーめん | 550 |
| 15 | 10/17(火) | ラーメン二郎@松戸駅前店 | 74 | ラーメン | 600 |
| 16 | 10/20(金) | 藤巻激場@池尻大橋 | 1 | 赤 | 1,000 |
| 17 | 10/20(金) | 濃厚豚骨魚介ソバ 弥孔斗@池尻大橋 | 1 | 中華そば | 680 |
| 18 | 10/21(土) | 中華蕎麦 とみ田@松戸 | 6 | つけそば | 700 |
| 19 | 10/23(月) | 麺処 遊@鶯谷 | 4 | 中華そば、肉飯 | 1,000 |
| 20 | 10/23(月) | 麺酒場 夕凪@渋谷 | 5 | ジャンク醤油SP版「豚骨似郎」(ニンニク) | 750 |
| 21 | 10/25(水) | 無骨地味そば 短太固@中野新橋 | 1 | 試食ラーメン | 0 |
| 22 | 10/26(木) | ボニート・ボニート@武蔵小山 | 2 | 正油ラーメン(あら挽き) | 800 |
| 23 | 10/26(木) | じらい屋@武蔵小山 | 4 | じらい屋らぁめん(とりたま) | 800 |
| 24 | 10/27(金) | 麺処 遊@鶯谷 | 5 | 醤油らーめん | 750 |
| 25 | 10/29(日) | 麺屋はじめ@那須烏山市 | 3 | 秘伝のタレ パート3(汁なし) | 750 |
| 26 | 10/29(日) | あぢとみ食堂 吹塚店@比企郡 | 1 | 正油太麺 | 700 |
| 27 | 10/29(日) | 喜元門@小美玉市 | 1 | 濃厚魚出汁 | 750 |
合計:27杯
金額:19,585円
11月1日に健康診断があったので、10月後半からは平日にはあまり食べないようにセーブしていたが、ツアー2連続でかなり杯数を稼いでしまった(^^;
遊@鶯谷なんて今月だけで4回。。。移動途中にあるからついつい食べちゃうんだよなぁ〜
そんで今月末で年間杯数が285杯と去年を上回ってしまったことに気づいた。
まぁ年間300杯目標だったのでいいペースといえばそうなんだが。。。
これからは健康のことを考えて(いまさら!?)、なるべく連食はせずに月杯数を20杯目標にしてがんばろう。
今月のベスト3!
1位 ボニート・ボニート@武蔵小山
2位 藤巻激場@池尻大橋
3位 喜元門@小美玉市
ボニボニのあのインパクトには参りましたね。最高にうまかったです。
藤巻激場は、うまさと店主のキャラが印象深かった。
喜元門は場所とおなかいっぱいでもあのうまさを感じるポテンシャルに感激。次回はハラヘリ状態で行きたい。


