久しぶりに再訪した店が多かった気がするなぁ〜
さぁてどんなもんでしょか?
| 杯数 | 日付 | 店名@場所 | のべ 回数 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03(月) | 大黒屋本舗@松戸 | 17 | 大黒麺 | 680 |
| 2 | 04/05(水) | ラーメン二郎 小岩店@小岩 | 6 | 小ブタ | 650 |
| 3 | 04/07(金) | ラーメン二郎 京急川崎店@川崎 | 2 | 小ブタ | 700 |
| 4 | 04/07(金) | 中華そば屋 伊藤@王子神谷 | 2 | 肉そば | 650 |
| 5 | 04/08(土) | 中華そば すずらん@渋谷 | 1 | 薩摩チャーシューつけそば | 950 |
| 6 | 04/09(日) | にかいや@青葉台 | 1 | ぶた入りラーメン(ニンニクノリ) | 650 |
| 7 | 04/09(日) | 王道家柏 | 2 | ラーメン | 600 |
| 8 | 04/11(火) | 兎に角@松戸 | 19 | チャーシューつけ麺(小盛)、刻みチャーシュー丼(小盛) | 1,200 |
| 9 | 04/12(水) | ラーメン二郎 松戸駅前店@松戸 | 63 | ラーメン(麺カタニンニク) | 600 |
| 10 | 04/14(金) | 七福神@池袋 | 1 | もり野菜 | 750 |
| 11 | 04/15(土) | 六厘舎@大崎 | 40 | ニンニク味噌つけめん | 750 |
| 12 | 04/16(日) | 大盛軒@玉川村 | 1 | 塩とんこつ拉麺 +味付玉子 | 900 |
| 13 | 2 | つけ麺 | 900 | ||
| 14 | 04/18(火) | ぽっぽっ屋 本店@小伝馬町 | 5 | 味噌つけめん(大盛) | 950 |
| 15 | 04/20(木) | 和麺屋 長介@新橋 | 1 | つけ麺(+味玉+揚げニンニク) | 800 |
| 16 | 2 | ラーメン | 650 | ||
| 17 | ラーメン二郎 新宿小滝橋通り店@新宿 | 2 | つけ麺 | 700 | |
| 18 | 04/21(金) | ラーメン二郎 松戸駅前店@松戸 | 64 | ラーメン(麺カタニンニク) | 600 |
| 19 | 04/22(土) | ラーメン二郎 京成大久保店@京成大久保 | 2 | 小つけ麺 | 700 |
| 20 | 04/22(土) | 兎に角@松戸 | 20 | つけ麺(小盛)、刻みチャーシュー丼(小盛) | 900 |
| 21 | 04/25(火) | 北海道らーめん ひむろ@松戸 | 1 | 味噌チャーシュー | 850 |
| 22 | 04/26(水) | ラーメン二郎 松戸駅前店@松戸 | 65 | ラーメン(麺カタニンニク) | 600 |
| 23 | 04/27(木) | 六角家@御徒町 | 1 | ラーメン、キャベチャー | 700 |
| 24 | 04/27(木) | 中華そば 青葉@御徒町 | 1 | つけ麺 | 700 |
| 25 | 04/28(金) | 瞠-miharu-@池袋 | 1 | 味玉つけめん | 900 |
| 26 | 04/29(土) | 麺屋 我龍@北坂戸 | 2 | つけめん | 730 |
合計 杯数:26杯 金額:19、760円
意外と食べてるなぁ〜
二郎率が25%ぐらいかな?
二郎2週目もあと9店。暑くなる前に早めに行こうっと♪
今月のBEST3!
1位 伊藤@王子神谷
やっぱり煮干爆発だね〜もう神ッすよ!
最近テレビ出演などが増えて、なんと行列ができてるらしい。。。オレが行ったころでは信じられん。
2位 我龍@北坂戸
やっぱりここが好き。
遠くてなかなか行けないけど、近くに寄ったら食べよう!
3位 長介@新橋
激うまってわけではないが、面白かった。
これからの進化に期待なお店。


