今月は二郎直系2週目を目指して頑張ったかな(〃 ̄ー ̄〃)
| 杯数 | 日付 | 店名@場所 | のべ 回数 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05(日) | ラーメン二郎@環七一之江店 | 2 | 小ラーメン | 550 |
| 2 | 麺や 多久味@船堀 | 2 | つけ麺(しお味) | 730 | |
| 3 | 02/06(月) | ラーメン二郎@品川店 | 3 | 普通盛 小 | 600 |
| 4 | 02/07(火) | 蓮爾 登戸店@向ヶ丘遊園 | 1 | 小ラーメン豚入 | 750 |
| 5 | 02/09(木) | 兎に角@松戸 | 13 | チャーシューつけ麺 | 900 |
| 6 | 02/10(金) | ラーメン二郎@神田神保町店 | 2 | 小ラーメン | 600 |
| 7 | 02/12(日) | 不如帰@幡ヶ谷 | 1 | 煮豚そば、はまぐりめし | 1,180 |
| 8 | 蒙古タンメン中本@目黒店 | 1 | 蒙古タンメン+味玉 | 820 | |
| 9 | 02/14(火) | 兎に角@松戸 | 14 | チャーシューつけ麺(小盛)、牛すじ丼(小盛) | 1,200 |
| 10 | 02/15(水) | ラーメン二郎@環七新代田店@新代田 | 2 | CHEESE MEN+うずら+かつお節 | 950 |
| 11 | 02/16(木) | ラーメン二郎@松戸駅前店 | 58 | ラーメン | 600 |
| 12 | 02/17(金) | つけめんTETSU@千駄木 | 1 | つけあつ | 800 |
| 13 | 神名備@千駄木 | 1 | 塩ラーメン+味玉、おにぎり | 940 | |
| 14 | 02/18(土) | らーめん雫@福生 | 1 | 鶏と魚介の雫 | 900 |
| 15 | 麺 池谷精肉店@秋川 | 2 | 特つけそば | 900 | |
| 16 | 02/21(火) | 大黒屋本舗@松戸 | 12 | 大黒麺 | 680 |
| 17 | 02/23(木) | 兎に角@松戸 | 15 | ラーメン、刻みチャーシュー丼(小盛) | 1,000 |
| 18 | 02/26(日) | 戸越らーめん えにし@戸越銀座 | 1 | 特らーめん | 850 |
| 19 | ら〜麺 きむら@戸越銀座 | 2 | 魚ら〜麺 | 750 | |
| 20 | 02/28(火) | 大黒屋本舗@松戸 | 12 | 大黒味噌麺 | 800 |
合計 杯数:20杯 金額:16,500円
目標は10数杯だったので、1杯多かったね(^^;)
たぶんなぜか行ってしまう兎に角@松戸が多かったからだ。
今月は2週目二郎が4店と結構頑張った。
それと新規が7店と多かったね。
この調子で、3月は10杯台を目指し、二郎2週目、新規店を攻略して行きたいね。
あ、あと六厘舎も! 今月行けなかったなぁ〜(´Д⊂グスン
今月のBEST3!
1位 蓮爾@登戸店
まさしく衝撃だったね。
インパクト強すぎて、あんまり味覚えてない(^^;)
なので、今度「蓮エビつけ麺」食べに行こう!
2位 不如帰@幡ヶ谷
いや〜あのはまぐりスープが激うまだったね。
久しぶりにあっさりしたラーメンで感動したね。
3位 らーめん雫@福生
場所は遠いが行くだけの価値はあるね。
バモチョたべてみたい(〃 ̄ー ̄〃)
次点 つけめんTETSU@千駄木
かなり六厘舎に似ていたが、つけめんとあつもりの両方が楽しめる「つけあつ」はかなりうまかった。
今度は強麺だな( ̄ー ̄)ニヤリッ


